Кількість
|
Вартість
|
||
|
+380956322715 :Viber-Олександр телефонуйте або пишіть з питаннями у Viber він відповість на всі питання*
МАСО-ГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Довжина, мм | 1500 |
Ширина, мм | 970 |
Висота, мм | 950 |
Колісна база, мм | 980 |
ПАРАМЕТРІ РУХУНУ | |
Тип запуску двигуна | Електричний стартер |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Деревина, тип | Бензиновий, 4-х тактний, горизонтального розташування, одноциліндровий, двоклапанний, повітряного охолодження. |
Об'єм, куб.см | 149 |
Система електроживлення | Акумуляторна батарея у штатній комплектації АКБ 12V 7A |
Система охолодження | З системою примусового повітряного охолодження |
Система запалювання | Електронне (CDI) + електростартер |
Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 12,2 / 7500 |
Тип приводу | Автоматична + ланцюговий привід ведучого колеса |
Задні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний, діаметр 220 мм. |
Підвіска задня | Маятникова з пружинно-гідравлічними моноамортизатором та ступінчастим регулюванням переднатягу пружини |
Підвіска передня | Незалежна, подвійні A-подібні, поперечні важелі, гвинтові пружини, амортизатори |
Передні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний, діаметр 180мм |
Колісні диски | Сталеві з чотиришпильковим кріпленням та захисними зовнішніми хабами |
Максимальна швидкість, км/год | 67 |
Вітрата палітра, л/100 км | 3,0 |
Вантажопідйомність, кг | 140 |
Розмір шин передні/задні | 19*7-8 / 18*9.5-8 |
Об'єм паливного бака, л | 4,2 |
Заправний обсяг масла в двигуні, л | 0,9 |
ЗНАЧЕННЯ ПАКУВАЛЬНИХ РОЗМІРІВ МОТОТЕХНІКИ | |
Довжина, м | 1,40 |
Ширина, м | 0,79 |
Висота, м. | 0,63 |
Об'єм, куб.м | 0,71 |
Вага, кг | 152 |